[全機種リスト]エンジン式高圧洗浄機
SECタイプ
型式 | 圧力MPa(kgf/cm2) | 水量(L/min) |
---|---|---|
SEC-1310-2N | 10.0(102) | 13 |
SEC-1315-2N | 15.0(153) | 13 |
SEC-3007-2N | 7.0(71) | 29.0 |
SEC-1520-2N | 20.0(204) | 15 |
SEC-1616-2N | 16.0(163) | 16 |
SEC-1012-2N | 12.0(122) | 10 |
SEC-1015-2N | 15.0(153) | 10 |
SEC-1310-2[生産を終了しました] | 10.0(102) | 13 |
SEC-1315-2[生産を終了しました] | 15.0(153) | 13 |
SEC-3007-2[生産を終了しました] | 7.0(71) | 29.0 |
SEC-1520-2[生産を終了しました] | 20.0(204) | 15 |
SEC-1615-2[生産を終了しました] | 15.0(153) | 16 |
SEC-1012-2[生産を終了しました] | 12.0(122) | 10 |
SEC-1015-2[生産を終了しました] | 15.0(153) | 10 |
SEC-1315[生産を終了しました] | 15(153) | 13 |
SEC-1520[生産を終了しました] | 20(204) | 15 |
SEC-1012[生産を終了しました] | 11.8(120) | 10 |
SEC-1310-1[生産を終了しました] | 9.8(100) | 13 |
SEC-1309[生産を終了しました] | 8.8(90) | 13 |
SEC-1615N1[生産を終了しました] | 15(153) | 16 |
SERタイプ
SE-ST6タイプ
型式 | 圧力MPa(kgf/cm2) | 水量(L/min) |
---|---|---|
SE-2107ST6 | 7.0(71.4) | 21.0 |
SE-3005ST6 | 5.0(51) | 27.0 |
SEV-SSタイプ
型式 | 圧力MPa(kgf/cm2) | 水量(L/min) |
---|---|---|
SEV-1230SSi | 30(306) | 12 |
SEV-2108SS | 8.0(82) | 23 |
SEV-1615SS | 15.0(153) | 15 |
SEV-2110SS | 10(102) | 20 |
SEV-3007SS | 7.0(71) | 29 |
SEV-3008SS | 8.0(82) | 25 |
SEV-1620SS | 20(204) | 16 |
SEV-2015SS | 15(153) | 20 |
SEV-3010SS | 10(102) | 30 |
SEV-1310SS | 9.8(100) | 13 |
SEV-2006SS[生産を終了しました] | 6.0(61) | 20 |
SEK-SSタイプ
型式 | 圧力MPa(kgf/cm2) | 水量(L/min) |
---|---|---|
SEK-2008SSV | 8.0(85) | 22.3 |
SEK-1315SSV | 15.0(150) | 13.0 |
SEK-1315SS[生産を終了しました] | 14.7(150) | 13 |
SEN-SSタイプ
型式 | 圧力MPa(kgf/cm2) | 水量(L/min) |
---|---|---|
SEN-2108SS2[生産を終了しました] | 7.8(80) | 21 |
SEN-1615SS2[生産を終了しました] | 14.7(150) | 16 |
SEN-2110SS2[生産を終了しました] | 9.8(100) | 21 |
SEN-3006SS2[生産を終了しました] | 5.9(60) | 27 |
SEN-3007SS2[生産を終了しました] | 6.9(70) | 30 |
SEN-3008SS2[生産を終了しました] | 7.8(80) | 27 |
SEN-1620SS2[生産を終了しました] | 19.6(200) | 16 |
SEN-2015SS2[生産を終了しました] | 14.7(150) | 20 |
SEN-3010SS2[生産を終了しました] | 9.8(100) | 30 |
SEN-1310SS1[生産を終了しました] | 9.8(100) | 13 |
SEL-SSN3タイプ
型式 | 圧力MPa(kgf/cm2) | 水量(L/min) |
---|---|---|
SEL-1835SSN3 | 34.3(350) | 18 |
SEL-3617SSN3 | 16.7(170) | 35.5 |
SEL-1450SSN3 | 49(500) | 14 |
SELタイプ
型式 | 圧力MPa(kgf/cm2) | 水量(L/min) |
---|---|---|
SEL-3010SS | 10(102) | 30 |
SEL-1620SS | 20(204) | 16 |
SEL-300SS-3 | 0.6(6)/0.44(4.4)±8% | 300/570(max)±10% |
SEL-300SSW-3 | 0.6(6)/0.44(4.4)±8% | 300/570(max)±10% |
SEL-1325V-2 | 24.5(250) | 13 |
SEL-300SS-2[生産を終了しました] | 0.6(6)/0.44(4.4)±8% | 300/570(max)±10% |
SEL-300SSW-2[生産を終了しました] | 0.6(6)/0.44(4.4)±8% | 300/570(max)±10% |
SEL-300SS-1[生産を終了しました] | 0.6(6) | 300 |
SEL-300SSW-1[生産を終了しました] | 0.6(6) | 300 |
SEL-300SS[生産を終了しました] | 0.6(6) | 300 |
SEL-300SSW[生産を終了しました] | 0.6(6) | 300 |
SEL-1620V-1[生産を終了しました] | 20(204) | 16 |
SEL-1620V[生産を終了しました] | 20(204) | 16 |