[その他の製品]自吸式エンジンポンプ
ND-ディーゼルエンジン(セル付)タイプ
パワーアップした機能で使いやすい汎用タイプ。渇水期の揚水や一般排水に最適!
最大揚水量(L/min) | [ND‑80DEN2]1000 [ND‑100DEN2]1200 |
---|---|
最大全揚程(m) | [ND‑80DEN2]30 [ND‑100DEN2]25 |
定格出力 kW(P.S) | 4.3(5.9) |
寸法 長さ×幅×高さ(mm) | 755×450×565 |
質量(kg) | [ND‑80DEN2]73 [ND‑100DEN2]75 |
SDP-プレッシャータイプ
高所・長距離への多量送水や解体現場など広範囲の散水に最適!
最大揚水量(L/min) | [SDP‑50M3]500 [SDP‑80M2]550 |
---|---|
最大全揚程(m) | [SDP‑50M3]75 [SDP‑80M2]70 |
定格出力 kW(P.S) | 2.9(4.0) |
寸法 長さ×幅×高さ(mm) | 523×386×460 |
質量(kg) | [SDP‑50M3]30 [SDP‑80M2]28 |
YSE-オールパーパスタイプ[生産を終了しました]
コンパクト設計で小型軽量ラインナアップも豊富!
最大揚水量(L/min) | [YSE‑50M4]600 [YSE‑80M4]1000 [YSE‑40M]300 [YSE‑25M4]120 |
---|---|
最大全揚程(m) | [YSE‑50M4]30 [YSE‑80M4]35 [YSE‑40M]31 [YSE‑25M4]40 |
定格出力 kW(P.S) | [YSE‑50M4]2.2(3.0) [YSE‑80M4]2.9(4.0) [YSE‑40M]1.0(1.4) [YSE‑25M4]0.55(0.75) |
寸法 長さ×幅×高さ(mm) | [YSE‑50M4]445×345×407 [YSE‑80M4]492×371×425 [YSE‑40M]396×274×430 [YSE‑25M4]215×320×290 |
質量(kg) | [YSE‑50M4]21.5 [YSE‑80M4]27.5 [YSE‑40M]16 [YSE‑25M4]5.1 |
EXT-トラッシュタイプ[生産を終了しました]
土木工事現場の汚泥水や湧水の排水作業に、大好評!
最大揚水量(L/min) | [EXT-50M1]600 [EXT-80M2]1200 [EXT-100M2]1600 [EXT-100M1]1800 |
---|---|
最大全揚程(m) | 24 |
定格出力 kW(P.S) | [EXT-50M1]2.9(4.0) [EXT-80M2]5.1(7.0) [EXT-100M2]7.1(9.7) [EXT-100M1]5.9(8.0) |
寸法 長さ×幅×高さ(mm) | [EXT-50M1]670×435×550 [EXT-80M2]647×496×647 [EXT-100M2]740×660×800 [EXT-100M1]700×595×725 |
質量(kg) | [EXT-50M1]52 [EXT-80M2]63 [EXT-100M2]100.5 [EXT-100M1]95 |