製品仕様
製品仕様
コードNo. | 090125 |
---|---|
有効吐出水量(L/min) | 1.3~3.3 |
電源(V) | 単相100 |
出力(㎾) | 0.75 |
水量(L/min) | 4 |
寸法 長さ×幅×高さ(㎜) | 500×503×723 |
質量(㎏) | 76 |
※チューブの延長は50mまで可能。
ノズル適性水量・個数
吐出水量0.046L/min・粒子径約20μm | SUS J06 28~72個 |
---|---|
吐出水量0.061L/min・粒子径約30μm | SUS J08 21~54個 |
吐出水量0.092L/min・粒子径約40μm | SUS J12 14~36個 |
吐出水量0.122L/min・粒子径約50μm | SUS J15 11~27個 |
吐出水量0.154L/min・粒子径約60μm | SUS J20 8~21個 |
※吐出水量(L/min)/粒子径(μm)
メンテンナンス用
部位 | コードNo. | パーツ名称 | |
---|---|---|---|
フィルター | 1014895029 | ミストノズル用フィルター10個セット |