製品仕様
製品仕様
コードNo. | 03A382 |
---|---|
寸法 長さ×幅×高さ(㎜) | 1060×525×643 |
質量(㎏) | 129 |
ポンプ
圧力MPa(kgf/㎠) | 14.0(143) |
---|---|
水量(L/min) | 28 |
回転数(min-1) | 1750 |
モーター
出力(㎾) | 7.5/1750min-1(極数:4P) |
---|---|
電圧(V) | 動力回路:200/操作回路:200 |
電流(A) | 30(絶縁:F種) |
起動方式 | 直入れ |
キャプタイヤ | 5.5m㎡×4芯×5m |
モーター式
水量28L/min・圧力14MPa(143kgf/㎠)。鋼板ボディの7.5kw/10.0PSコンパクトモデル
コードNo. | 03A382 |
---|---|
寸法 長さ×幅×高さ(㎜) | 1060×525×643 |
質量(㎏) | 129 |
圧力MPa(kgf/㎠) | 14.0(143) |
---|---|
水量(L/min) | 28 |
回転数(min-1) | 1750 |
出力(㎾) | 7.5/1750min-1(極数:4P) |
---|---|
電圧(V) | 動力回路:200/操作回路:200 |
電流(A) | 30(絶縁:F種) |
起動方式 | 直入れ |
キャプタイヤ | 5.5m㎡×4芯×5m |
部位 | コードNo. | パーツ名称 | |
---|---|---|---|
高圧ホース | 04T51001010 | 高圧ホースASY TH 3/8×10m クイック * | |
高圧ホース | 04T51001030 | 高圧ホースASY TH 3/8×30m クイック * | |
高圧ホース | 04T51001040 | 高圧ホースASY TH 3/8×40m クイック * | |
高圧ホース | 04T51001050 | 高圧ホースASY TH 3/8×50m クイック * |
部位 | コードNo. | パーツ名称 | |
---|---|---|---|
その他 | 049991299 | 凍結防止ヒーターASY SAR-N1、NS1 7.5kw * |
外観 |
---|
製品名 |
タイプ |
圧力MPa(kgf/㎠) |
水量(L/min) |
出力(㎾) |
寸法 長さ×幅×高さ(㎜) |
質量(㎏) |
SAR-3014N1[60Hz] |
200V水タンク付 |
14.0(143) |
28 |
7.5/1750min-1(極数:4P) |
1060×580×790 |
138 |
SAR-3018N1[60Hz] |
200V水タンク付 |
17.6(180) |
30 |
11/1750min-1(極数:4P) |
1060×580×790 |
158 |
SAR-3018NS1[60Hz] |
200V外部吸水型タンクレスモデル |
17.6(180) |
30 |
11.0/1750min-1(極数:4P) |
1060×525×643 |
149 |
製品に関するお問い合わせはフリーダイヤル0120-927-687又は下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。
この製品について問い合わせ