製品仕様
製品仕様
コードNo. | 03A3A1 |
---|---|
寸法 長さ×幅×高さ(㎜) | 1060×525×643 |
質量(㎏) | 149 |
ポンプ
圧力MPa(kgf/㎠) | 17.6(180) |
---|---|
水量(L/min) | 30 |
回転数(min-1) | 1750 |
モーター
出力(㎾) | 11.0/1750min-1(極数:4P) |
---|---|
電圧(V) | 動力回路:200/操作回路:200 |
電流(A) | 45(絶縁:F種) |
起動方式 | 直入れ |
キャプタイヤ | 14m㎡×4芯×10m |
モーター式
水量30L/min・圧力18MPa(184kgf/㎠)。鋼板ボディの11kw/15.0PSコンパクトモデル
コードNo. | 03A3A1 |
---|---|
寸法 長さ×幅×高さ(㎜) | 1060×525×643 |
質量(㎏) | 149 |
圧力MPa(kgf/㎠) | 17.6(180) |
---|---|
水量(L/min) | 30 |
回転数(min-1) | 1750 |
出力(㎾) | 11.0/1750min-1(極数:4P) |
---|---|
電圧(V) | 動力回路:200/操作回路:200 |
電流(A) | 45(絶縁:F種) |
起動方式 | 直入れ |
キャプタイヤ | 14m㎡×4芯×10m |
部位 | コードNo. | パーツ名称 | |
---|---|---|---|
高圧ホース | 04T51001010 | 高圧ホースASY TH 3/8×10m クイック * | |
高圧ホース | 04T51001030 | 高圧ホースASY TH 3/8×30m クイック * | |
高圧ホース | 04T51001040 | 高圧ホースASY TH 3/8×40m クイック * | |
高圧ホース | 04T51001051 | 高圧ホースASY TH 3/8×50m SUSワンタッチ * |
部位 | コードNo. | パーツ名称 | |
---|---|---|---|
その他 | 049991298 | 凍結防止ヒーターASY SAR-N1、NS1 11kw * |
外観 |
---|
製品名 |
タイプ |
圧力MPa(kgf/㎠) |
水量(L/min) |
出力(㎾) |
寸法 長さ×幅×高さ(㎜) |
質量(㎏) |
SAR-3018N1[60Hz] |
200V水タンク付 |
17.6(180) |
30 |
11/1750min-1(極数:4P) |
1060×580×790 |
158 |
SAR-3014NS1[60Hz] |
200V外部吸水型タンクレスモデル |
14.0(143) |
28 |
7.5/1750min-1(極数:4P) |
1060×525×643 |
129 |
SEL-3617SSN3 |
ディーゼル式防音型 |
16.7(170) |
35.5 |
15.6[21.2]/2600min-1 |
1310×755×1016 |
436 |
製品に関するお問い合わせはフリーダイヤル0120-927-687又は下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。
この製品について問い合わせ