200V水タンク付
製品詳細
SAR-2308N1[50Hz]生産終了
建設現場での洗浄、高所揚水などに最適です。
- モーター式
- コンパクト
圧力MPa(kgf/㎠) | 8(82) |
---|---|
水量(L/min) | 24 |
出力(㎾) | 3.7/1450min-1(極数:4P) |
電流(A) | 15.4(絶縁:F種) |
寸法 長さ×幅×高さ(㎜) | 920×570×730 |
質量(㎏) | 99 |
製品詳細
製品詳細
SAR-2308N1[60Hz]生産終了
建設現場での洗浄、高所揚水などに最適です。
- モーター式
- コンパクト
圧力MPa(kgf/㎠) | 8(82) |
---|---|
水量(L/min) | 23 |
出力(㎾) | 3.7/1750min-1(極数:4P) |
電流(A) | 14.3(絶縁:F種) |
寸法 長さ×幅×高さ(㎜) | 920×570×730 |
質量(㎏) | 99 |
製品詳細
製品詳細
SAR-3005N1[50Hz]生産終了
建設現場での洗浄、高所揚水などに最適です。
- モーター式
- コンパクト
圧力MPa(kgf/㎠) | 4.9(50) |
---|---|
水量(L/min) | 30 |
出力(㎾) | 3.7/1450min-1(極数:4P) |
電流(A) | 15.4(絶縁:F種) |
寸法 長さ×幅×高さ(㎜) | 920×570×730 |
質量(㎏) | 106 |
製品詳細
製品詳細
SAR-3007N1[60Hz]生産終了
建設現場での洗浄、高所揚水などに最適です。
- モーター式
- コンパクト
圧力MPa(kgf/㎠) | 7(71) |
---|---|
水量(L/min) | 28 |
出力(㎾) | 3.7/1750min-1(極数:4P) |
電流(A) | 14.3(絶縁:F種) |
寸法 長さ×幅×高さ(㎜) | 920×570×730 |
質量(㎏) | 99 |
製品詳細
製品詳細
SAR-3010N1[50Hz]生産終了
建設現場での洗浄、高所揚水などに最適です。
- モーター式
- コンパクト
圧力MPa(kgf/㎠) | 10.0(102) |
---|---|
水量(L/min) | 28 |
出力(㎾) | 5.5/1450min-1(極数:4P) |
電流(A) | 22.4(絶縁:F種) |
寸法 長さ×幅×高さ(㎜) | 920×570×730 |
質量(㎏) | 112 |
製品詳細
製品詳細
SAR-3010N1[60Hz]生産終了
建設現場での洗浄、高所揚水などに最適です。
- モーター式
- コンパクト
圧力MPa(kgf/㎠) | 10.0(102) |
---|---|
水量(L/min) | 28 |
出力(㎾) | 5.5/1750min-1(極数:4P) |
電流(A) | 22(絶縁:F種) |
寸法 長さ×幅×高さ(㎜) | 920×570×730 |
質量(㎏) | 105 |
製品詳細
製品詳細
SAR-1520N1[50Hz]生産終了
建設現場での洗浄、高所揚水などに最適です。
- モーター式
- コンパクト
圧力MPa(kgf/㎠) | 19.6(200) |
---|---|
水量(L/min) | 15 |
出力(㎾) | 5.5/1450min-1(極数:4P) |
電流(A) | 22.4(絶縁:F種) |
寸法 長さ×幅×高さ(㎜) | 920×570×730 |
質量(㎏) | 105 |
製品詳細
製品詳細
SAR-1520N1[60Hz]生産終了
建設現場での洗浄、高所揚水などに最適です。
- モーター式
- コンパクト
圧力MPa(kgf/㎠) | 19.6(200) |
---|---|
水量(L/min) | 15 |
出力(㎾) | 5.5/1750min-1(極数:4P) |
電流(A) | 22(絶縁:F種) |
寸法 長さ×幅×高さ(㎜) | 920×570×730 |
質量(㎏) | 105 |
製品詳細
製品詳細
SAR-2015N1[50Hz]生産終了
建設現場での洗浄、高所揚水などに最適です。
- モーター式
- コンパクト
圧力MPa(kgf/㎠) | 14.7(150) |
---|---|
水量(L/min) | 20 |
出力(㎾) | 5.5/1450min-1(極数:4P) |
電流(A) | 22.4(絶縁:F種) |
寸法 長さ×幅×高さ(㎜) | 920×570×730 |
質量(㎏) | 105 |
製品詳細
製品詳細
SAR-2015N1[60Hz]生産終了
建設現場での洗浄、高所揚水などに最適です。
- モーター式
- コンパクト
圧力MPa(kgf/㎠) | 14.7(150) |
---|---|
水量(L/min) | 20 |
出力(㎾) | 5.5/1750min-1(極数:4P) |
電流(A) | 22(絶縁:F種) |
寸法 長さ×幅×高さ(㎜) | 920×570×730 |
質量(㎏) | 105 |