管径50A~100Aタイプまでの新設管の検査前の管内洗浄にも便利。
※他の設定もございます。お問い合わせ下さい。
適用圧力 | 内径 | 外径 ㎜ |
長さ | 逆噴射ノズル | コードNo. | 適用水温 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
インチ | ㎜ | ||||||
16MPa以下 | 3/8 | 9.5 | 15.0 | 20m | 074付 | 049990894 | 常温 |
084付 | 04000094B | ||||||
085付 | 04999091 | ||||||
106付 | 049990897 | ||||||
ノズル無 | 04T600001 | ||||||
21MPa以下 | 15.4 | 074付 | 04999089 | ||||
084付 | 04000094A | ||||||
085付 | 04999093 | ||||||
095付 | 04999094 | ||||||
ノズル無 | 04T600101 |
※ノズル無は【逆噴射ノズル】の3/8ノズル一覧からノズルを選択してください。